<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Helena Štěrbová</title>
	<link>http://helena.sterbova.cz</link>
	<description>Něco o mně a házené</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Apr 2011 07:28:16 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Ze Šaly jedeme z prázdnou</title>
		<description><![CDATA[Jako po každém takovém zápase nemůžu spát, a proto jsem se rozhodla, že tentokrát netradičně napíšu článek ještě velice za tepla. Do Šaly jsme odjížděli s plánem urvat minimálně jeden bod a pojistit si tak bronzové medaile z WHIL. To se nám bohužel nepodařio. V bouřlivé atmosféře slušně zaplněné haly jsme podlehly 24:22. Troufám si [...]]]></description>
		<link>http://helena.sterbova.cz/2011/04/03/ze-saly-jedeme-z-prazdnou/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jak to s námi vypadá</title>
		<description><![CDATA[Po delší odmlce se opět hlásím svým čtenářům a znovu se velice omlouvám za dlouhý výpadek, kdy jsem stránky nechala ležet ladem.  Ale jsem zpět a myslím, že v pravou chvíli, kdy se soutěž chýlí ke konci a začíná to být více než zajímavé. A jak to s námi tedy vypadá? Dvě kola před koncem [...]]]></description>
		<link>http://helena.sterbova.cz/2011/03/29/jak-to-s-nami-vypada/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sladká tečka za podzimem</title>
		<description><![CDATA[Poslední zápas před zimní přípravou, nepříliš povedený zápas z minulého týdne a výzva v podobě (tehdy) nejlepšího týmu Slovenska. Všechno myšlenky, které mě provázeli před zápasem s v té době druhým týmem tabulky. Na naši palubovku zavítaly holky ze Šaly. Jak  charakterizovat hru Šaly? Většinou tak, jak tu naší. Holky chtějí hrát házenou, běhat a [...]]]></description>
		<link>http://helena.sterbova.cz/2010/11/18/sladka-tecka-za-podzimem/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ve víkendovém derby úspěšnější Veselí</title>
		<description><![CDATA[Jeden z nejtěžších zápasů nás čekal v sobotu, a to ve veselském pekle. Derby, jehož záznam poskytuje televize Nova Sport, bylo naším předposledním zápasem před Vánocemi, a jak jsem psala v předchozím článku, začátek zimní přípravy jsme si chtěli co nejvíce osladit. Již před zápasem se podle obdržených branek v dosavadním průběhu soutěže dalo očekávat, [...]]]></description>
		<link>http://helena.sterbova.cz/2010/11/15/ve-vikendovem-derby-uspesnejsi-veseli/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zpátky na vítězné vlně</title>
		<description><![CDATA[Tak se nám ten podzim rychle krátí, my pomalu finišujeme a před námi poslední dva zápasy, a ne ledajaké. Po posledních dvou (remíza s Olomoucí a ztráta bodů v Písku) byl pro nás zápas s Mostem velice důležitý. Potřebovali jsme se dostat zpátky na vítěznou vlnu tak, abychom pokud možno se 100% úspěšností zakončili cílovou [...]]]></description>
		<link>http://helena.sterbova.cz/2010/11/09/zpatky-na-vitezne-vlne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fotky ze zápasu s SCM</title>
		<description><![CDATA[Pro doplnění minulého týdne se  fotogalerie rozšířila o obrázky ze Zlínského derby. Autorem je švýcarský fotograf Alex Wipf, již tradiční návštěvník československé interligy. Fotky rozhodně stojí za shlédnutí. Navíc na hřišti jsou opravdu samé Zlíňačky&#8230; No related posts.]]></description>
		<link>http://helena.sterbova.cz/2010/11/06/fotky-ze-zapasu-s-scm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pozor, pozor!</title>
		<description><![CDATA[Důležité hlášení. Tento týden spatřil svět náš nový kalendář na rok 2011. Jeho koupí pomůžete nejen nám, Zlínkým házenkářkám, ale také dětskému domovu ve Zlíně, což jistě zaslouží uvážení, nehledě na to, že máme v týmu spoustu krásných mladých hráček, které nepříliš oděny budou hezkou ozdobou na všech místech. Místa kde se dá kalendář zakoupit: [...]]]></description>
		<link>http://helena.sterbova.cz/2010/11/05/pozor-pozor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Týdenní maraton s hořkou tečkou na závěr</title>
		<description><![CDATA[Tři zápasy za náma, příspěvek žádný. Docela ostuda. Ale věřte mi, že minulý týden byl tak nabitý, že by mi se mi to málo z vás odvážilo vyčítat.  A proto až teď,  sice se zpožděním, ale přece &#8211; informace k tomu našemu celotýdennímu maratonu. Startovali jsme z lehka, a to v domácím prostředí, na které [...]]]></description>
		<link>http://helena.sterbova.cz/2010/11/01/tydenni-maraton-s-horkou-teckou-na-zaver/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zlín poprvné nerozhodný</title>
		<description><![CDATA[Další v řadě z kvalitních týmů, které nás v říjnu čekali, byla z minulého ročníku bronzová Olomouc. Tým kvalitních hráček se zahraničními zkušenostmi (Fabíková, Polášková), nadějným mládím a sehranou osou, která nastupuje v podobné sestavě už několik let. I když se dámy z Olomouce momentálně pohybují v dolní části tabulky, čemuž vděčí i nepříjemnému losu ze [...]]]></description>
		<link>http://helena.sterbova.cz/2010/10/24/zlin-poprvne-nerozhodny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Import bodů z východu</title>
		<description><![CDATA[Zlín se vrátil z výletu do Michalovců s plným bodovým ziskem. Je to velký úspěch a tak místo tradičních zápisků přímo od Heleny, přicházíme s delším rozhovorem, kde celý zápas do detailu probereme. Gratuluji k výhře, je to pro vás určitě veliká událost. Určitě ano, výhra v Michalovcívh, při takové kulise a po osmi hodinách [...]]]></description>
		<link>http://helena.sterbova.cz/2010/10/17/import-bodu-z-vychodu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Body s Partizánským</title>
		<description><![CDATA[Po prohraném zápase v Bratislavě jsme se chtěli zpět dostat na výherní vlnu a navázat na přívětivé výsledky z prvních zápasů. K tomu nás čekal ideální soupeř, a to Slovenské Partizánské ze spodní části tabulky. Partizánky z dosavadních zápasů vyhrály pouze jeden, a to na domácí půdě s Jindřichovým Hradcem. Právem jsme tedy do zápasu [...]]]></description>
		<link>http://helena.sterbova.cz/2010/10/10/body-s-partizanskym/</link>
			</item>
	<item>
		<title>První ztráta bodů</title>
		<description><![CDATA[Všichni jsme věděli, že zápas, který nás čeká po reprezentační pauze bude naší první velkou prověrkou. Jeli jsme totiž na půdu slovenského mistra z Bratislavy, který je známý tím, že body z domácího prostředí pouští jen velice zřídka. Přesto jsme k našim sousedům jeli s přesvědčením, že dva body získáme a budeme se dále držet [...]]]></description>
		<link>http://helena.sterbova.cz/2010/10/03/prvni-ztrata-bodu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zlín na prvním místě v tabulce WHIL!!!</title>
		<description><![CDATA[První tým, který jsme u nás v polozrekonstruované hale hostili, byl tým Jindřichova Hradce. Před zápasem jsem měla docela nahnáno, šlo totiž o nevyzpytatelné družstvo, které před týdnem porazilo ambiciózní Michalovce, k tomu se přidala má tradiční nervozita z prvního domácího zápasu a bylo. Jako cíl zápasu jsme si dali získat diváky a ukázat jim, [...]]]></description>
		<link>http://helena.sterbova.cz/2010/09/19/zlin-na-prvnim-miste-v-tabulce-whil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Další body z Bánovců</title>
		<description><![CDATA[Jako druhý  zápas sezony nás tentokrát čekaly Bánovce nad Bebravou. Nováček ligy, na jehož soupisce se ovšem objevuje hned několik zvučných jmen. I z toho důvodu jsme na Slovensko jeli s dávkou respektu a rozhodně jsme nepočítali s bezproblémovým průběhem zápasu. Začátek zápasu byl v režii domácích, nebyli jsme úplně ideálně zformované v obraně a [...]]]></description>
		<link>http://helena.sterbova.cz/2010/09/13/dalsi-body-z-banovcu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Připrav se, hrajem!</title>
		<description><![CDATA[Po měsíc a půl dlouhé přípravě je to tady. Startuje nám nový ročník interligy. Pro ty, kteří nejsou informovaní o změnách, jakých nejvyšší ženská soutěž letos doznala, malé vysvětlení. Došlo k rozšíření interligy o 2 české týmy, takže se celkový počet zápasů rozrostl z 22  na 26. A nás v prním kole čekal právě jeden [...]]]></description>
		<link>http://helena.sterbova.cz/2010/09/06/priprav-se-hrajem/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

